Cáp đồng trục BENKA với 100% đồng và 95% lớp bện cung cấp khả năng truyền dẫn tín hiệu vệ tinh và camera quan sát với độ suy hao thấp, phù hợp cho cả sử dụng trong nhà và ngoài trời.
| Thông số | Giá trị/Điều kiện | |
|---|---|---|
| Lõi dẫn điện | Đường kính (mm) | 1.65 ± 0.02 |
| Vật liệu | Đồng trần | |
| Kiểu lõi | Lõi đặc | |
| Lớp cách điện | Đường kính (mm) | 7.15 ± 0.05 |
| Vật liệu | Mút xốp PE foam bơm khí | |
| Lớp chống nhiễu | Vật liệu | Băng nhôm phức hợp AL/PET/AL + lưới đồng mạ thiếc bện |
| Độ che phủ màn chắn (Băng nhôm) | 100% | |
| Độ che phủ màn chắn (Lưới đồng bện) | 95% | |
| Vỏ ngoài | Độ dày (mm) | ≥ 1.07 |
| Đường kính (mm) | 10.2 ± 0.2 | |
| Vật liệu | PVC / LSZH | |
| Màu sắc | Đen / Cam | |
| Độ suy hao (dB/100m) | 5-300MHz | ≤ 7.33 |
| ≥ 300MHz | ≤ 14.20 | |
| Điện dung (pF/m) | 52 ± 2 | |
| Suy hao phản xạ (dB) | 5-300MHz | ≥ 22 |
| ≥ 300MHz | ≥ 20 | |
| Trở kháng (Ω) | 75 ± 3 | |
| Nhiệt độ làm việc định mức | -20°C đến +70°C | |
| Mật độ khói | IEC 61034-2 (đối với vỏ LSZH) | |
| Không chứa Halogen | IEC 60754-1 (đối với vỏ LSZH) | |
| Khả năng chậm cháy | IEC 60332-1 | |
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận | RoHS, SCTE | |
@ Bản quyền thuộc về Châu Duy Phát